Online languages
Population by region
There are currently about 1,856 million users online worldwide
| Region | Total population | Online population | Percent online |
|---|---|---|---|
| Asia | 3,835,000,000 | 825,000,000 | 21.5% |
| Europe | 813,000,000 | 475,000,000 | 58.4% |
| Latin America/Caribbean | 593,000,000 | 205,000,000 | 34.6% |
| North America | 344,000,000 | 266,000,000 | 77.3% |
| Middle East | 212,000,000 | 63,000,000 | 29.7% |
| Oceania / Australia | 35,000,000 | 21,000,000 | 60.0% |
| Africa | 10,140,000 | 1,110,000 | 10.9% |
Population by language
The most online 10 countries make up 56.9% of the online market.
| Language | Online population |
|---|---|
| English | 379,529,347 |
| Chinese | 184,901,513 |
| Spanish | 113,463,158 |
| Japanese | 87,540,000 |
| French | 63,765,000 |
| German | 61,920,000 |
| Portuguese | 50,830,000 |
| Arabic | 46,360,000 |
| Korean | 34,430,000 |
| Italian | 33,140,000 |
