CountrySingapore
| Currency | Australia Dollars |
|---|---|
| Time zones |
|
Language information
| Language | Native speaker population | Total speaker population | Official |
|---|---|---|---|
| Malay | 396,000 | 415,800 | Yes |
| English | 227,000 | 238,350 | Yes |
| Tamil | 90,000 | 94,500 | Yes |
| Malayalam | 10,000 | 10,500 | No |
| Madurese | 900 | 945 | No |
| Singhalese | 852 | 895 | No |
| Gujarati | 800 | 840 | No |
| Javanese | 800 | 840 | No |
| Bengali | 600 | 630 | No |
